NON-COVERED SERVICES
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다. 아래 금액은 센텀시티점 기준이며, 부가세 별도입니다. 지점에 따라 금액이 다를 수 있습니다.
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 온다 리프팅 | [첫 시술 이벤트] 페이스온다 10kJ 한정 | 33,000원 |
| [9월 이벤트] 페이스온다 10kJ | 45,000원 | |
| [월,화,수 타임어택] 페이스 온다100kJ | 400,000원 | |
| 페이스온다 10kJ + 진정팩 | 50,000원 | |
| 울쎄라 | [첫 시술 이벤트] 100샷 한정 | 190,000원 |
| [월,화,수 타임어택] 300샷 + LDM 12분 + LED | 600,000원 | |
| [월,화,수 타임어택] 600샷 + LDM 12분 + LED | 1,190,000원 | |
| [9월 이벤트] 300샷 + LDM 12분 + LED | 660,000원 | |
| [9월 이벤트] 600샷 + LDM 12분 + LED | 1,280,000원 | |
| 100tit | 270,000원 | |
| 볼뉴머 | [첫 시술 이벤트] 100샷 | 89,000원 |
| [월,화,수 오전 타임어택] 300샷 | 265,000원 | |
| [월,화,수 오전 타임어택] 600샷 | 499,000원 | |
| [9월 이벤트] 300샷 | 300,000원 | |
| [9월 이벤트] 600샷 | 530,000원 | |
| 100샷 | 120,000원 | |
| 300샷 | 360,000원 | |
| 600샷 | 720,000원 | |
| 슈링크 유니버스 | [첫 방문 이벤트] 100샷 | 6,500원 |
| [첫 시술 이벤트] 300샷 | 55,000원 | |
| [첫 시술 이벤트] 600샷 | 100,000원 | |
| [9월 이벤트] 100샷 | 27,000원 | |
| [9월 이벤트] 300샷 | 79,000원 | |
| 100샷 | 33,000원 | |
| 펜타입 슈링크 100샷 | 26,000원 | |
| 펜타입 슈링크 300샷 | 79,000원 | |
| 인모드 | [첫 방문 이벤트] FX 1부위 | 2,800원 |
| [9월 이벤트] FX 1부위 | 19,900원 | |
| [9월 이벤트] 포마 풀페이스 | 28,900원 | |
| [9월 이벤트] FX+FORMA 풀페이스 | 63,900원 | |
| FX 1부위 | 21,000원 | |
| 포마 풀페이스 | 47,000원 | |
| FX+포마 풀페이스 | 99,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 엔디야그 레이저토닝 | [첫방문 이벤트] 1회 1,000샷 | 100원 |
| [9월 이벤트] 2,000샷 이상 1회 | 14,000원 | |
| [9월 이벤트] 2,000샷 이상 5회 | 47,000원 | |
| [9월 이벤트] 2,000샷 이상 10회 | 92,000원 | |
| 제네시스 듀얼토닝 | [첫방문이벤트] 1회 한정 | 33,000원 |
| [9월 이벤트] 1회 | 53,000원 | |
| [9월 이벤트] 5회 | 265,000원 | |
| [9월 이벤트] 10회 | 528,000원 | |
| V레이저 (롱펄스) | [첫 시술 이벤트] 홍조/혈관/미백 선택 1회 | 8,900원 |
| [9월 이벤트] 홍조/혈관/미백 선택 1회 | 42,000원 | |
| [9월 이벤트] 홍조/혈관/미백 선택 5회 패키지 | 200,000원 | |
| [9월 이벤트] 홍조/혈관/미백 선택 10회 패키지 | 380,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 포텐자 | [첫 시술 이벤트] 모공팁 1회 | 149,000원 |
| [9월 이벤트] 모공팁 1회 | 169,000원 | |
| [9월 이벤트] 모공팁 5회 패키지 | 840,000원 | |
| +펌핑팁 추가 | 55,000원 | |
| 시크릿 레이저 | [첫 시술 이벤트] 시크릿RF 350샷 이상 + 진정팩 | 88,000원 |
| [첫 시술 이벤트] 시크릿RF + ASCE 2.5cc + 진정팩 | 205,000원 | |
| [첫 시술 이벤트] 시크릿RF + 한방엑소좀 3cc + 진정팩 | 159,000원 | |
| [9월 이벤트] 시크릿RF 1회 + 진정팩 | 119,000원 | |
| [9월 이벤트] 시크릿RF 3회 + 진정팩 | 349,000원 | |
| 블룸새살침 | [첫 시술 이벤트가] 1개 (3mm 이하) + 진정팩 | 45,000원 |
| 1개 (3mm 이하) + 진정팩 | 80,000원 | |
| 1부위 (3cm 이하) + 페이스컨택터1cc + 진정팩 | 250,000원 | |
| 1구역 (미간·이마·관자·볼·턱) + 페이스컨택터3cc + 진정팩 | 350,000원 | |
| 어븀프락셀 | [첫 시술 이벤트] 코 1회 + 진정팩 | 9,900원 |
| [첫 시술 이벤트] 코&나비존 1회 + 진정팩 | 199,000원 | |
| [9월 이벤트] 코 1회 | 19,000원 | |
| [9월 이벤트] 코&나비존 1회 | 30,900원 | |
| [9월 이벤트] 코&나비존 3회 | 90,000원 | |
| [9월 이벤트] 풀페이스 | 99,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| PN 리빌더 스킨부스터 | [첫방문 이벤트] PN리빌더 R·T·H 1CC | 55,000원 |
| PN리빌더 R·T·H 1CC | 80,000원 | |
| PN리빌더 R·T·H 2CC | 160,000원 | |
| PN리빌더 R·T·H 4CC | 320,000원 | |
| +하이쿡스 팁 | 50,000원 | |
| 페이스 컨텍터 | [첫시술 이벤트] 브라이트닝 1CC | 30,000원 |
| [첫시술 이벤트] 브라이트닝 1CC 5회 | 135,000원 | |
| [첫시술 이벤트] 브라이트닝 1CC 10회 | 240,000원 | |
| 콜라겐/트러블/브라이트닝 1CC | 40,000원 | |
| 콜라겐/트러블/브라이트닝 1CC 5회 | 180,000원 | |
| 콜라겐/트러블/브라이트닝 1CC 5회 | 320,000원 | |
| 샤이닝 부스터 | 1회 | 100,000원 |
| 큐티셀 부스터 | EGF부스터(큐티셀) 1Vial + 진정팩 | 85,000원 |
| 쥬베룩 스킨 | 3cc 1회 | 135,000원 |
| 밀크 엑소좀 | 1회 | 125,000원 |
| ASCE+엑소좀 | ASCE+ 엑소좀 3cc 1회 | 135,000원 |
| 필로르가 부스터 | 1회 | 125,000원 |
| 초음파 흡수 관리 12분 | 30,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 모노매선실 | [9월 이벤트] 모노 실 10줄 | 80,000원 |
| [9월 이벤트] 모노 실 20줄 | 150,000원 | |
| [9월 이벤트] 모노 실 50줄 | 310,000원 | |
| [9월 이벤트] 모노 실 100줄 | 450,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 투더마 골드PTT | [첫 시술 이벤트] 투더마 골드PTT 1회 | 99,000원 |
| 투더마 골드PTT | 140,000원 | |
| 투더마 골드PTT 5회 | 630,000원 | |
| 프리미엄 골드PTT | [첫 시술 이벤트] 프리미엄 골드PTT 1회 | 69,000원 |
| 프리미엄 골드PTT 1회 | 119,000원 | |
| 프리미엄 골드PTT 5회 | 525,000원 | |
| 라라샷 | 라라샷 1회 | 95,000원 |
| 라라샷 5회 패키지 | 427,500원 | |
| 라라샷 10회 패키지 | 760,000원 | |
| 염증약침 | [9월 이벤트] 염증 약침 1포인트 | 2,500원 |
| [첫 시술 이벤트] 염증약침 무제한 | 9,500원 | |
| 염증약침 1~3개 | 9,900원 | |
| 염증약침 4~6개 | 19,800원 | |
| 염증약침 풀페이스 | 55,000원 | |
| 트러블비책 | 10일 30포 | 35,000원 |
| 30일 90포 | 95,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 점 제거 | [첫방문 이벤트] 점 제거 1개 | 100원 |
| 얼굴 점제거 무제한 | 150,000원 | |
| 점 제거 (개당) | 15,000원 | |
| 얼굴 점제거 무제한 + 리터치 1회 | 190,000원 | |
| 편평 사마귀 제거 | [첫방문 이벤트] 사마귀 제거 1개 | 100원 |
| 얼굴 사마귀 제거 무제한 | 200,000원 | |
| 사마귀 제거 (개당) | 20,000원 | |
| 얼굴 사마귀 제거 무제한 + 리터치 1회 | 240,000원 | |
| 비립종 | [첫방문 이벤트] 비립종 제거 1개 | 100원 |
| 얼굴 비립종 제거 무제한 | 150,000원 | |
| 비립종 (개당) | 15,000원 | |
| 얼굴 비립종 제거 무제한 + 리터치 1회 | 190,000원 | |
| 쥐젖 제거 | [첫방문 이벤트] 쥐젖 제거 1개 | 100원 |
| 얼굴 쥐젖 제거 무제한 | 200,000원 | |
| 쥐젖 제거(개당) | 20,000원 | |
| 얼굴 쥐젖 제거 무제한 + 리터치 1회 | 240,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 여성 제모 (아포지 엘리트 플러스) | [첫 시술 이벤트] 겨드랑이 · 인중 · 미간 | 100원 |
| 겨드랑이 · 인중 · 미간 | 1,500원 | |
| 겨드랑이 · 인중 · 미간 5회 | 6,800원 | |
| 겨드랑이 · 인중 · 미간 10회 | 12,000원 | |
| 팔하완 | 19,900원 | |
| 팔하완 5회 | 89,000원 | |
| 팔하완 10회 | 159,000원 | |
| 팔전체 (손등·손가락 포함) | 45,000원 | |
| 팔전체 (손등·손가락 포함) 5회 | 202,500원 | |
| 팔전체 (손등·손가락 포함) 10회 | 360,000원 | |
| 종아리 | 19,900원 | |
| 종아리 5회 | 89,000원 | |
| 종아리 10회 | 159,200원 | |
| 다리전체 (발등·발가락 포함) | 89,000원 | |
| 다리전체 (발등·발가락 포함) 5회 | 400,500원 | |
| 다리전체 (발등·발가락 포함) 10회 | 712,000원 | |
| 풀페이스 | 50,000원 | |
| 풀페이스 5회 | 225,000원 | |
| 풀페이스 10회 | 400,000원 | |
| 브라질리언 | 49,000원 | |
| 브라질리언 5회 | 220,500원 | |
| 브라질리언 10회 | 392,000원 | |
| 브라질리언 (항문 포함) | 65,000원 | |
| 브라질리언 (항문 포함) 5회 | 292,500원 | |
| 브라질리언 (항문 포함) 10회 | 520,000원 | |
| 등전체 | 65,000원 | |
| 등전체 5회 | 292,500원 | |
| 등전체 10회 | 520,000원 | |
| 남성 제모 (아포지 엘리트 플러스) | [첫 시술 이벤트] 남자 인중 또는 앞턱 | 100원 |
| 겨드랑이 · 인중 · 미간 | 1,500원 | |
| 겨드랑이 · 인중 · 미간 5회 | 6,800원 | |
| 겨드랑이 · 인중 · 미간 10회 | 12,000원 | |
| 턱라인 · 이중턱 · 턱끝 | 19,900원 | |
| 턱라인 · 이중턱 · 턱끝 5회 | 89,000원 | |
| 턱라인 · 이중턱 · 턱끝 10회 | 159,000원 | |
| 팔하완 | 52,000원 | |
| 팔하완 5회 | 234,000원 | |
| 팔하완 10회 | 416,000원 | |
| 팔전체 (손등·손가락 포함) | 95,000원 | |
| 팔전체 (손등·손가락 포함) 5회 | 427,500원 | |
| 팔전체 (손등·손가락 포함) 10회 | 760,000원 | |
| 종아리+무릎 | 58,000원 | |
| 종아리+무릎 5회 | 261,000원 | |
| 종아리+무릎 10회 | 464,000원 | |
| 다리전체 | 120,000원 | |
| 다리전체 5회 | 540,000원 | |
| 다리전체 10회 | 960,000원 | |
| 브라질리언 | 72,000원 | |
| 브라질리언 5회 | 324,000원 | |
| 브라질리언 10회 | 576,000원 | |
| 브라질리언 (항문 포함) | 95,000원 | |
| 브라질리언 (항문 포함) 5회 | 427,500원 | |
| 브라질리언 (항문 포함) 10회 | 760,000원 | |
| 구레나룻 · 유륜 | 26,000원 | |
| 구레나룻 · 유륜 5회 | 117,000원 | |
| 구레나룻 · 유륜 10회 | 208,000원 | |
| 가슴전체 | 60,000원 | |
| 가슴전체 5회 | 270,000원 | |
| 가슴전체 10회 | 480,000원 | |
| 등전체 | 90,000원 | |
| 등전체 5회 | 405,000원 | |
| 등전체 10회 | 720,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| LDM 관리 | [첫 시술 이벤트] LDM 6분 | 9,900원 |
| [첫 시술 이벤트] LDM 12분 | 18,900원 | |
| LDM 12분 | 55,000원 | |
| 라라젯 | [첫 시술 이벤트] 라라젯 | 49,000원 |
| 라라젯 1회 | 69,000원 | |
| 라라필 + 라라젯 SET | 110,000원 | |
| 라라필 | [첫 시술 이벤트] 라라필 | 35,000원 |
| 라라필 | 50,000원 | |
| 부스터필 | [첫 시술 이벤트] 부스터필 | 42,000원 |
| 부스터필 | 65,000원 | |
| 크라이오 | [첫 시술 이벤트가] 1회 | 3,500원 |
| 크라이오 1회 | 17,000원 | |
| 크라이오 + LED | 20,000원 | |
| 이온토 | [첫 시술 이벤트] 이온토 1회 | 3,500원 |
| 이온토 1회 | 17,000원 | |
| 이온토 1회 + 수분 앰플추가 | 25,000원 | |
| 압출관리 | 압출 1개 | 4,000원 |
| 얼굴 풀페이스 | 45,000원 |
| 항목 | 구성 | 비용 |
|---|---|---|
| 바디온다 | 바디온다 10kJ | 40,000원 |
| 바디온다 60kj | 240,000원 | |
| 바디온다 80kj | 320,000원 | |
| 감량비책 순·진 | [첫방문 이벤트] 감량비책순 2주 | 33,000원 |
| [비대면가능] 감량비책순 4주 | 150,000원 | |
| [비대면가능] 감량비책순 8주 | 290,000원 | |
| [비대면가능] 감량비책순 12주 | 430,000원 | |
| 감량비책진 4주 | 400,000원 | |
| 감량비책진 8주 | 780,000원 | |
| 감량비책진 12주 | 1,000,000원 | |
| 디톡스환 (7포) | 70,000원 | |
| 라인 컨텍터 | 1cc | 10,000원 |
| 1cc 5회 패키지 | 45,000원 | |
| 1cc 10회 패키지 | 80,000원 | |
| 윤곽약침 | [첫 방문 이벤트] 윤곽약침 2cc | 5,400원 |
| [첫 시술 이벤트] 윤곽약침 4cc | 9,900원 | |
| 윤곽약침 2cc | 12,500원 | |
| 윤곽약침 4cc | 25,000원 | |
| 윤곽약침 10cc | 110,000원 | |
| 윤곽약침 20cc | 190,000원 | |
| 경옥고 | 경옥고 30포 | 175,000원 |
| 녹용 경옥고 30포 | 195,000원 | |
| 공진단 | 녹용 공진단 10환 | 200,000원 |
| 녹용 공진단 30환 | 570,000원 | |
| 사향 공진단 10환 | 450,000원 | |
| 사향 공진단 30환 | 1,290,000원 | |
| 원방 공진단 10환 | 680,000원 | |
| 원방 공진단 30환 | 1,950,000원 |
* 상기 비용은 1회 기준이며 개인의 상태에 따라 시술 범위·비용이 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 내원 상담 시 안내드립니다.
尚未选择项目
浏览项目MEDICAL TEAM
“
NNAVER小票认证새살침 받으러 왔었는데 시술 경과도 좋고 너무 만족스러워서 다른 시술도 받으며 꾸준히 다니고 있습니다! 선생님들도 시술하는 과정에서 설명도 잘해주시고 항상 친절하십니다. 앞으로도 계속 이 병원으로 다닐 것 같아요 항상 감사합니다 :)
6** · 블룸새살침★★★★★
Centum City店
2호선 센텀시티역 도보 5분 · 오늘 10:30 ~ 19:00 (화·수 야간 21:00)
상담 051-791-1077